Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
G8 | 16 | 78 | 28 |
G7 | 852 | 496 | 737 |
G6 |
1306 4375 5993 |
4205 3792 1909 |
9218 4476 9941 |
G5 | 4249 | 1413 | 9567 |
G4 |
63477 64958 48775 24448 94607 73568 33650 |
51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 |
10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 |
G3 |
52793 58208 |
30639 31992 |
07499 65839 |
G2 | 60680 | 49158 | 47858 |
G1 | 52048 | 64720 | 96070 |
ĐB | 807877 | 901085 | 233941 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 6 7 8 | 5 9 | |
1 | 6 | 3 | 0 8 |
2 | 0 6 | 2 8 | |
3 | 3 9 | 1 7 9 | |
4 | 8 8 9 | 1 1 9 | |
5 | 0 2 8 | 5 8 | 8 |
6 | 8 | 6 | 7 |
7 | 5 5 7 7 | 7 8 | 0 6 9 |
8 | 0 | 3 5 | 8 |
9 | 3 3 | 2 2 3 6 | 4 9 |
Chủ Nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
G8 | 98 | 26 | 48 |
G7 | 370 | 721 | 806 |
G6 |
8489 5295 2116 |
6182 5600 4095 |
1420 9461 9506 |
G5 | 9021 | 0558 | 0907 |
G4 |
76842 63546 11519 92118 10376 87555 54558 |
42560 67515 23541 78169 90308 33705 33358 |
86704 24502 19317 49279 66791 54431 52826 |
G3 |
56253 58569 |
89963 84048 |
85158 08199 |
G2 | 02637 | 01199 | 32992 |
G1 | 33444 | 13545 | 12936 |
ĐB | 688830 | 833062 | 271382 |
ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
0 | 0 5 8 | 2 4 6 6 7 | |
1 | 6 8 9 | 5 | 7 |
2 | 1 | 1 6 | 0 6 |
3 | 0 7 | 1 6 | |
4 | 2 4 6 | 1 5 8 | 8 |
5 | 3 5 8 | 8 8 | 8 |
6 | 9 | 0 2 3 9 | 1 |
7 | 0 6 | 9 | |
8 | 9 | 2 | 2 |
9 | 5 8 | 5 9 | 1 2 9 |
Thứ 7 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
G8 | 86 | 70 | 87 | 27 |
G7 | 617 | 729 | 506 | 453 |
G6 |
2724 0602 2318 |
8538 1831 3834 |
5142 0981 1361 |
2079 2410 2761 |
G5 | 0312 | 8936 | 2259 | 9978 |
G4 |
98800 28149 61935 94469 01052 95743 63454 |
57892 06793 22708 41369 35466 73450 74450 |
37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 |
47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 |
G3 |
49616 82213 |
85719 60616 |
25208 46155 |
32690 51139 |
G2 | 82149 | 00146 | 41080 | 32718 |
G1 | 54221 | 71279 | 27596 | 46361 |
ĐB | 738756 | 482604 | 056172 | 344734 |
ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
0 | 0 2 | 4 8 | 6 8 9 | |
1 | 2 3 6 7 8 | 6 9 | 2 | 0 7 7 8 |
2 | 1 4 | 9 | 3 4 | 2 7 9 |
3 | 5 | 1 4 6 8 | 4 9 | |
4 | 3 9 9 | 6 | 2 | 3 |
5 | 2 4 6 | 0 0 | 5 5 6 9 | 3 3 |
6 | 9 | 6 9 | 1 | 1 1 |
7 | 0 9 | 2 | 8 9 9 | |
8 | 6 | 0 1 7 | ||
9 | 2 3 | 3 6 | 0 |
Thứ 6 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G8 | 63 | 01 | 95 |
G7 | 612 | 831 | 478 |
G6 |
0797 2613 5531 |
6021 8089 1718 |
7847 2195 0304 |
G5 | 4407 | 0325 | 2380 |
G4 |
13464 35082 17364 27077 79996 49427 30594 |
87745 73627 37130 93842 31775 69527 89169 |
11191 09065 84141 29082 96917 72550 25061 |
G3 |
69950 68951 |
89271 58200 |
12603 19316 |
G2 | 42961 | 42002 | 95153 |
G1 | 25890 | 89254 | 62384 |
ĐB | 084786 | 332825 | 305220 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 7 | 0 1 2 | 3 4 |
1 | 2 3 | 8 | 6 7 |
2 | 7 | 1 5 5 7 7 | 0 |
3 | 1 | 0 1 | |
4 | 2 5 | 1 7 | |
5 | 0 1 | 4 | 0 3 |
6 | 1 3 4 4 | 9 | 1 5 |
7 | 7 | 1 5 | 8 |
8 | 2 6 | 9 | 0 2 4 |
9 | 0 4 6 7 | 1 5 5 |
Thứ 5 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G8 | 91 | 72 | 02 |
G7 | 153 | 087 | 564 |
G6 |
9931 9500 5890 |
8297 5254 7627 |
5237 5429 7601 |
G5 | 5688 | 1256 | 6557 |
G4 |
64261 03843 21359 20730 27071 08098 69975 |
07781 48606 44034 58492 81648 23718 19784 |
40269 25779 13305 82277 93556 41891 16649 |
G3 |
40276 79509 |
36127 60539 |
32083 10310 |
G2 | 39046 | 36783 | 43586 |
G1 | 20539 | 51319 | 03110 |
ĐB | 687793 | 350440 | 259354 |
ĐẦU | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
0 | 0 9 | 6 | 1 2 5 |
1 | 8 9 | 0 0 | |
2 | 7 7 | 9 | |
3 | 0 1 9 | 4 9 | 7 |
4 | 3 6 | 0 8 | 9 |
5 | 3 9 | 4 6 | 4 6 7 |
6 | 1 | 4 9 | |
7 | 1 5 6 | 2 | 7 9 |
8 | 8 | 1 3 4 7 | 3 6 |
9 | 0 1 3 8 | 2 7 | 1 |
Thứ 4 | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
G8 | 51 | 49 | 33 |
G7 | 104 | 900 | 434 |
G6 |
5514 4151 6557 |
9208 9456 7972 |
6932 3199 3908 |
G5 | 8626 | 6549 | 7397 |
G4 |
06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 |
28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 |
G3 |
26088 79943 |
52084 06871 |
31651 48799 |
G2 | 09012 | 24120 | 57604 |
G1 | 15113 | 86830 | 34897 |
ĐB | 693896 | 437148 | 211173 |
ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
0 | 4 | 0 1 8 | 4 5 8 |
1 | 2 3 3 4 4 4 | 2 9 | |
2 | 3 6 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 2 3 4 |
4 | 3 | 8 9 9 | 0 0 |
5 | 1 1 7 | 6 | 1 |
6 | 0 2 | 2 | 3 |
7 | 1 2 | 3 | |
8 | 8 | 0 4 | 8 |
9 | 6 | 0 5 | 0 3 7 7 9 9 |
Thứ 3 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G8 | 65 | 69 | 74 |
G7 | 305 | 026 | 869 |
G6 |
6272 4561 8244 |
1149 3079 2664 |
0502 6767 2581 |
G5 | 8268 | 9206 | 3664 |
G4 |
84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 |
36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 |
63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 |
G3 |
99070 15594 |
82576 47118 |
49154 65305 |
G2 | 90669 | 30322 | 44069 |
G1 | 34332 | 34779 | 61178 |
ĐB | 980585 | 941944 | 613037 |
ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 5 | 6 | 2 5 6 |
1 | 2 | 1 8 9 | 0 |
2 | 5 | 2 6 | 4 5 |
3 | 2 3 | 6 7 | 7 |
4 | 4 | 4 5 9 9 | |
5 | 4 4 | ||
6 | 1 1 5 8 9 | 4 9 | 4 7 9 9 |
7 | 0 0 2 3 | 6 9 9 | 2 4 8 |
8 | 5 | 1 6 | |
9 | 4 4 | 0 |
Thứ 2 | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
G8 | 00 | 14 | 08 |
G7 | 484 | 401 | 835 |
G6 |
1742 4104 5856 |
4485 4577 2937 |
5327 8030 3625 |
G5 | 0131 | 7518 | 6719 |
G4 |
94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 |
26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 |
G3 |
03389 60038 |
06878 32416 |
54572 36937 |
G2 | 84369 | 28525 | 82327 |
G1 | 89258 | 55030 | 25602 |
ĐB | 730200 | 968131 | 392426 |
ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
0 | 0 0 1 3 4 9 | 1 1 | 2 8 |
1 | 4 6 8 | 0 9 | |
2 | 0 | 5 | 5 5 6 7 7 |
3 | 1 8 | 0 1 7 9 | 0 5 7 7 |
4 | 2 | 0 8 | 4 |
5 | 0 6 8 8 | 4 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 1 7 8 | 2 | |
8 | 4 4 9 | 1 5 | 0 5 |
9 |